Oficialespecificaciones del iPhone 5Choja está en vivo ahora. El sitio web de Apple ahora muestra detalles técnicosespecificaciones del iphone 5cApple presentó hoy el iPhone 5C en un evento para los medios.iphone 5cSe esperaba que fuera un iPhone más económico con cuerpo de plástico pero esta es la única parte donde los rumores resultaron ser falsos. NO es barato. El iPhone 5C viene con las mismas especificaciones de hardware que el iPhone 5. Algunas de las especificaciones destacadas del iPhone 5C incluyen: chipset A6, pantalla retina de 4 pulgadas, cámara de 8 MP y 1 GB de RAM. El iPhone 5C viene en 5 opciones de color: verde, blanco, azul, rosa y amarillo.Especificaciones completas del iPhone 5Cdespues del salto…
Espacio iPhone 5C
Cuerpo |
|
Dispositivo: | teléfono inteligente |
Factor de forma | Liberar |
Dimensiones: | 124,4x59,2x8,97mm |
Peso: | 132 gramos |
Colores: | Blanco/Rosa/Amarillo/Azul/Verde |
Espectáculo |
|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 4 pulgadas |
Resolución: | 640 x 1136 píxeles |
Densidad de pixeles: | 326 personas |
Tecnología: | pantalla retina |
Colores de visualización: | 16M |
Pantalla táctil: | capacitiva, multitáctil |
Proteccion: | |
Hardware |
|
chips del sistema: | manzana A6 |
Procesador: | Doble núcleo de 1,3 GHz |
Procesador de gráficos: | Sí, triple núcleo |
RAM: | 1GB |
Almacenamiento (incorporado): | 16GB/32GB |
Ranura para tarjetas: | No |
Cámara |
|
Primario: | 8 MP, 3264 × 2448, enfoque automático, flash LED |
Cámara frontal: | 1,2 MP, 720p, 30 fps, videollamadas por Wi-Fi y 3G/4G |
Video: | 1920 × 1080 (1080p HD) a 30 fps, videollamadas, estabilización de imagen digital |
Características: | Grabación simultánea de video e imágenes HD, enfoque táctil, geoetiquetado, detección de rostros, panorama, HDR |
Red y datos |
|
CDMA: | 800, 1700/2100, 1900MHz |
G/M: | 850, 900, 1800, 1900MHz |
UMTS: | 850, 900, 1900, 2100MHz |
LTE: | 700 MHz Clase 13, 850 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
Velocidad: | CC-HSDPA, 42 Mbps; LTE, 100 Mbps; UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B |
Navegación: | Navegación paso a paso |
Wifi: | 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a802.11n Frecuencias: 5 GHz, 2,4 GHz Wi-Fi más celular |
GPRS: | sí |
DEBERÍA: | sí |
GPS: | Sí, con soporte A-GPS y GLONASS |
Conectividad |
|
USB: | 2 |
Otro: | Sincronización de computadora, sincronización OTA |
Bluetooth: | 4 |
mejoría |
|
Apoyar | hasta 250 horas |
Tiempo de conversación | Hasta 10h (3G) |
Tiempo de reproducción | Hasta 40 horas |
Capacidad | – |
Software |
|
USTED | iOS |
Aplicaciones | Tienda de aplicaciones |
Sensores |
|
Sensor de luz | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro, giroscopio | |
Otras características |
|
Correo electrónico: | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
Radio: | No |
Otros: | Solo compatible con tarjeta nano-SIMActive B45Hardwarecancelación de ruido con micrófonos duales dedicados Siri: dictado y comandos en lenguaje natural iCloud: servicio en la nube Twitter y Facebook integración TV apagada mapas Lector de PDF de iBooks Reproductor y editor de audio/video Editor de imagen |
Mensajería | iMessage, SMS (vista por hilos), |
Navegador | Safari |
Especificaciones de otros dispositivos
Especificaciones del iPhone 5 | Especificaciones del iPad mini | Especificaciones del iPod Touch 5G |
Especificaciones del iPhone 4S | Especificaciones del iPad 3 | Especificaciones del iPod Touch 4G |
Especificaciones del iPhone 4 | Especificaciones del iPad 2 |