¡Qué momento para la tecnología! Poco menos de Rs 15000 ($ 233 aproximadamente), ahora podemos obtener algunos de los mejores teléfonos inteligentes jamás fabricados. La palabra ‘presupuesto’ ha perdido su tono despectivo y, en cambio, se está utilizando para identificar un rango de precios que ofrece algunas de las mejores características de los teléfonos inteligentes.
En esta publicación, veremos 10 de los mejores teléfonos económicos disponibles por debajo de Rs 15000.
Poder ofrecer mejores teléfonos Android con tantas funciones a un precio tan bajo en tan poco tiempo no es un juego de niños. Con cada nuevo modelo o serie, los desarrolladores de teléfonos inteligentes como Xiaomi, Motorola, Samsung, Lenovo, Huawei y Huaqin Telecom alcanzan mayores alturas. Cada mes, lanzamos al menos un teléfono nuevo al mercado.
Aquí está la lista de los mejores teléfonos inteligentes con un presupuesto inferior a 15.000 rupias para febrero de 2018.
1. Motorola G5s Plus
El primer teléfono inteligente de cámara dual de Motorola, Motorola G5s Plus es una delicia para los fotógrafos. El Moto G5S Plus tiene una cámara trasera de doble lente con dos sensores de 13MP (monocromo y RGB) y una cámara para selfies de 8MP con flash. Con la incorporación de la cámara dual al dispositivo, Motorola planea llevar la fotografía a un nivel superior.
Especificaciones
Componentes | Detalles |
---|---|
UDS | Android 7.1 Turrón |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 |
RAM | 3GB / 4GB |
Memoria | 32 GB / 64 GB (ampliable hasta 256 GB mediante tarjeta microSD) |
Cámara | Trasera: 13 MP, f / 2.0 (Dual); Delantero: 8 MP, f / 2.0 (sencillo) |
Video | 2160p a 30 fps |
Batería | 3000 mAh (carga rápida) |
Peso | 168 gramos (5.93 oz) |
tipo de SIM | Doble SIM (nano) |
Tipo de USB | microUSB 2.0 |
Sensores | Escáner de huellas dactilares (frontal), NFC, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad |
2. Xiaomi Mi A1
Xiaomi ha lanzado algunos de los mejores teléfonos inteligentes económicos en los últimos años. Si está buscando un teléfono inteligente con una configuración de doble cámara, una experiencia pura de Android con Android One y un aspecto premium, es probable que el Xiaomi Mi A1 se ajuste a la perfección. Además, la protección Gorilla Glass es la guinda del pastel.
Especificaciones
Componentes | Detalles |
---|---|
UDS | Android 7.1.2 (Nougat) con Android One |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 |
RAM | 4 GB |
Memoria | 64 GB (ampliable hasta 128 GB) |
Cámara | Trasera: 12MP, f/2.2, 26 mm, 1.25 µm + 12MP, f/2.6, 50 mm, 1 µm (Dual); Delantero: 5MP (sencillo) |
Video | 2160p a 30 fps, 720p a 120 fps |
Batería | 3.080 mAh |
Peso | 165 gramos (5.82 oz) |
tipo de SIM | Doble SIM (nano) |
Tipo de USB | USB tipo C 1.0 |
Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad |
Honor 8 Lite
La característica más atractiva del Honor 8 Lite es su capacidad fotográfica. Incluye una elegante cámara de 12 megapíxeles con una velocidad de enfoque rápido PDAF de 0,3 segundos. Esta configuración única produce imágenes más claras y brillantes. Además, la cámara frontal de 8 megapíxeles viene con un sensor BSI CMOS, que captura imágenes asombrosas incluso en condiciones de poca luz.
Especificaciones
Componentes | Detalles |
---|---|
UDS | Android 7.0 Turrón |
Procesador | HiSilicon Kirin 655 de ocho núcleos |
RAM | 4 GB |
Memoria | 64 GB (ampliable hasta 128 GB) |
Cámara | Trasera: 12MP, f/2.0; Delantero: 8MP, f/2.0 |
Video | 1920×1080 a 30 fps |
Batería | 3000mAh |
Peso | 147 gramos (5.1 oz) |
tipo de SIM | Doble SIM (nano) |
Tipo de USB | USB 2.0 |
Sensores | Escáner de huellas dactilares (posterior), sensor de luz, sensor de proximidad, acelerómetro, brújula, giroscopio |
4. LG Q6
Disponible en los colores Astro Black, Ice Platinum, Terra Gold, la nueva oferta económica de LG es muy popular entre los usuarios de teléfonos inteligentes. LG Q6 cuenta con una pantalla ancha (18: 9) y durabilidad de grado militar con certificación de estándar militar 810G. También es el primer dispositivo de gama media de la compañía que luce la tecnología de pantalla ‘FullVision’.
Especificaciones
Componente | Detalles |
---|---|
UDS | Android 7.1.1 Turrón |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 435 |
RAM | 2GB / 3GB / 4GB |
Memoria | 16GB / 32GB / 64GB (ampliable hasta 256GB) |
Cámara | Trasera: 13 MP, f/2,2, 1,12 µm; Atrás: 5 MP, f/2,2, 1,12 µm |
Video | 1080p a 30 fps |
Batería | 3000mAh |
Peso | 149 gramos (5.26 oz) |
tipo de SIM | Doble SIM (nano) |
Tipo de USB | USB 2.0 (OTG) |
Sensores | NFC, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula |
5. Samsung Galaxy On7 primer
Con su variedad de funciones inteligentes, el Galaxy On7 Prime es la última oferta económica de Samsung. Con 5.5 pulgadas y una relación de aspecto de pantalla de 16: 9, el Galaxy On7 Prime viene con un frente de vidrio y un cuerpo de metal con esquinas curvas. La parte trasera es lisa luce el módulo de la cámara y el flash LED.
Especificaciones
Componentes | Detalles |
---|---|
UDS | Android 7.1.1 Turrón |
Procesador | Exynos 7870 de ocho núcleos a 1,6 GHz |
RAM | 4 GB |
Memoria | 64 GB (ampliable hasta 256 GB) |
Cámara | Trasera: 13MP, f / 1.9; Delantero: 13MP, f / 1.9 |
Video | 1080p a 30 fps |
Batería | 3300mAh |
Peso | 167 gramos (5.8 oz) |
tipo de SIM | Doble SIM (nano) |
Tipo de USB | USB 2.0 (OTG) |
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad |
6. Xiaomi Mi Max 2
Otro de los desarrolladores chinos en esta lista de teléfonos económicos, el Mi Max 2 de Xiaomi es un gran dispositivo centrado en multimedia. Con sus parlantes envolventes y la mejor duración de batería en este rango de precios, seguramente te deja satisfecho.
El Mi Max 2 tiene un diseño impresionante y tiene una cámara decente, soporte 4G VoLTE y una gran duración de batería.
Especificaciones
Componente | Detalles |
---|---|
UDS | Android 7.1.1 Turrón |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 |
RAM | 4 GB |
Memoria | 32 GB (ampliable hasta 256 GB) |
Cámara | Trasera: 12 MP, f/2,2, 1,25 μm; Frontal: 5MP, f/2.0 |
Video | 2160p a 30 fps |
Batería | 5.300 mAh |
Peso | 211 gramos (7,44 oz) |
tipo de SIM | Doble SIM híbrida (Nano) |
Tipo de USB | USB tipo C 1.0 |
Sensores | Escáner de huellas dactilares (trasero), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
7. Lenovo K8 Nota
El Lenovo K8 Note funciona con Android 7.1.1 Nougat, lo que le brinda la experiencia de Android ultimátum. El sensor de huellas dactilares se encuentra en el panel trasero. Este nuevo dispositivo económico viene en colores Venom Black y Fine Gold y es compatible con 4G VoLTE.
Especificaciones
Componentes | Detalles |
---|---|
UDS | Android 7.1.1 Turrón |
Procesador | Deca-core Mediatek Helio X23 de 2,3 GHz |
RAM | 3GB / 4GB |
Memoria | 32 GB / 64 GB (ampliable hasta 256 GB) |
Cámara | Trasera: 13 MP + 5 MP, f / 1.7 (Dual); Delantero: 13 MP, f / 2.0 |
Video | 1080p a 30 fps |
Batería | 4000mAh |
Peso | 180 gramos (6.35 oz) |
tipo de SIM | Doble SIM (nano) |
Tipo de USB | USB 2.0 (OTG) |
Sensores | Escáner de huellas dactilares (trasero), acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula |
¡Económico y emocionante!
El precio bajo nunca equivale a la baja calidad. Esto se ha vuelto bastante evidente, ya que los teléfonos inteligentes anteriores podrían realizar fácilmente incluso las tareas más pesadas que se esperan de un dispositivo Android.
Por debajo de 15000 rupias, estas ofertas económicas con su amplia gama de características, incluida la cámara dual, seguramente satisfarán incluso a los usuarios de Android más cínicos.
Háganos saber en los comentarios cuál de estos está considerando comprar o ya tiene en sus manos.