Kodaň, 10. října 2018 – Airtame, dánský startup, který vyrábí bezdrátové HDMI řešení pro obchodní i vzdělávací sektor, oznámil uvedení svého hardwarového produktu druhé generace Airtame 2.
Nový produkt přinese mnohem více než jen bezkabelové řešení využitím integrace digital signage a aplikací. Zatímco první generace Airtame byla většinou řešením zrcadlení obrazovky, Airtame 2 přemýšlí, jak přeměnit prázdné obrazovky na chytré, spolupracující displeje.
Hlavní rozdíly mezi prvním produktem Airtame a Airtame 2:
Lepší komponenty:Čtyřnásobné množství paměti RAM pro rychlé aktualizace firmwaru a softwaru a produkt lépe vybavený pro budoucí vylepšení.
Zcela nový WiFi čip:Nový čip je asi pětkrát rychlejší než jeho předchůdce, což uživateli poskytuje rychlejší a spolehlivější připojení k internetu.
2x dosah bezdrátového WiFi– usnadňuje pohyb po kanceláři nebo učebně.
Vstup zámku Kensington:Chraňte zařízení v poloveřejném prostředí, jako jsou učebny a čekárny.
Intuitivní LED– svítící světlo indikuje aktuální stav vašeho zařízení, ať už se aktualizuje, je v pohotovostním režimu nebo se aktivně používá k prezentaci.
Flexibilní nastavení:Připevněte zařízení pomocí dodaného magnetického nástěnného držáku. Není třeba vrtat do zdi!
„Airtame 2 udělal obrovský krok vpřed v designu a funkčnosti,“ říká Brian Kyed, CPO a spoluzakladatel společnosti Airtame."Tam, kde bylo hlavním cílem našeho prvního produktu zbavit se kabelů, Airtame 2 umožní lidem v profesionálním prostředí využívat obrazovky a projektory naplno – a odemkne lepší spolupráci. Po letech vývoje produktu a zpětné vazby od uživatelů jsme hrdí na to, že můžeme dodat Airtame 2, který se nejen extrémně snadno používá, ale také zlepší jakýkoli pokrokový pracovní prostor."
Airtame 2 se prodává za 399 $ za zařízení.Airtame nedávno vydala čtyři aplikace pro domovskou obrazovku, jednoduché integrace aplikací pro lepší týmovou spolupráci a digital signage. Airtame dva roky po sobě zdvojnásobila své tržby.
Airtame 1 vs Airtame 2: Specifikace
Specifikace zařízení
| Airtame 1 | Airtame 2 | Poznámky | |
| Železářské zboží | Procesor: Freescale Dual Core 1Ghz ARM (i.MX6DL) GPU: Vivante GC880, jedno shader jádro @ 580 MHz RAM: 2 x 256 Mb (32bitová datová sběrnice) Úložiště: SD karta WiFi: Qualcomm AR6003 DB* 2,4/5,2 GHz | Procesor: NXP Dual Core+ 1GHz ARM (i.MX6DP) GPU: Vivante GC2000, čtyři shader jádra @ 594 MHz RAM: 4 x 512 Mb (64bitová datová sběrnice) Úložiště: eMMC WiFi: Cypress (Broadcom) CYW89342 RSDB** 2,4/5,2 GHz 2×2 MIMO | *Dvoupásmový **Skutečný simultánní Dual Band |
| Systém | OS: Linux | OS: Linux | |
| Připojení obrazovky | HDMI 1.4b/ VGA* / DVI* | HDMI 1.4b/ VGA* / DVI* | * S externím adaptérem |
| Výstupní rozlišení | 1920×1080 (až 60Hz progresivní režim) 1280 x 720 (až 60 Hz) | 1920×1080 (až 60Hz progresivní režim) 1280 x 720 (až 60 Hz) | |
| Zvuk | Stereo 192 kb (48 000 Hz) | Stereo 192 kb (48 000 Hz) | |
| Snímková frekvence | Až 1080 @ 30 FPS | Až 1080 @ 60 FPS | |
| Vstupní rozlišení | Až 4K* | Až 4K* | *škálováno na Full-HD |
| Bezdrátový | IEEE 802.11a/b/g/n WPA2-PSK/WPA2-EAP/Otevřené | IEEE 802.11a/b/g/n/ac WPA2-PSK/WPA2-EAP/Otevřený | |
| Maximální teoretická rychlost | 2,4 GHz: 72,2 Mbps 5,2 GHz: 150 Mbps | 2,4 GHz: 150 Mbps 5,2 GHz: 866,7 Mbps | |
| Bezdrátový dosah | 10 m* (30 stop) | 20 m* (60 stop) | *Závisí na prostředí |
| Spojení | 1 napájecí port Micro USB OTG 1 hostitelský port Micro USB (Ethernet*) | 1 USB-C (napájení, HDMI, USB Host, Ethernet)** 1 Micro USB OTG port (Ethernet*) | *Adaptér Ethernet na micro-USB se prodává samostatně **Airtame 2 je navržen pro práci s PoE (Airtame custom PoE to USB adaptér) |
| Spotřeba energie | Očekávaný: 0,4-1A @ 5V* Max: 1,5A @ 5V | Očekávaný: 0,7 – 1A @ 5V* Max: 2,4A @ 5V** | *Pomocí USB Ethernet Adaptér přidává 0,2A **0,25A @ 48V při použití PoE |
| Teplotní rozsah | Provozní teplota: 5 °C až 30 °C (41 °F až 86 °F) | Provozní teplota: 5 °C až 30 °C (41 °F až 86 °F) | |
| Rozměry | L: 76,88 mm Š: 40,91 mm V: 14,30 mm | Ø: 77,90 mm (3,07 palce) V: 13,50 mm (0,53 palce) | |
| Záruka | Omezená min. Standard 1 rok* | Omezená min. Standard 1 rok* | * Může se lišit v závislosti na regionu |
| Zámek | Není k dispozici | Slot pro zámek Kensington | |
| Identifikátor zařízení | Sériové číslo – viditelné na zařízení | Sériové číslo, MAC adresa – Viditelné na zařízení a obalu | |
| NIC-ID (adresa MAC) | Viditelné online | Viditelné online, viditelné na zařízení, viditelné na obalu |
Systémové požadavky
| Airtame 1 | Airtame 2 | ||
| Podporované operační systémy (pro aplikaci Airtame) | Windows, Mac OS, Chromebook, Linux | Windows, Mac OS, Chromebook, Linux | |
| Systémové minimum (pro aplikaci Airtame) | Systém: dvoujádrový procesor 1,6 GHz / 2 GB RAM WiFi: 802,11g OS: Windows 7, Ubuntu 15.04, Mac OS X 10.9, iOS 9, Android 4.2.2 | Systém: dvoujádrový procesor 1,6 GHz / 2 GB RAM WiFi: 802,11g OS: Windows 7, Ubuntu 15.04, Mac OS X 10.9, iOS 9, Android 4.2.2 | |
| Doporučeno systémem (pro aplikaci Airtame) | Systém: dvoujádrový procesor 2,8 GHz 4 GB RAM WiFi: 802.11n/ac OS: Windows 10, Ubuntu 15.04, Mac OS X 10.12, iOS 9, Android 4.2.2 | Systém: dvoujádrový procesor 2,8 GHz 4 GB RAM WiFi: 802.11n/ac OS: Windows 10, Ubuntu 15.04, Mac OS X 10.12, iOS 9, Android 4.2.2 | |
| Doporučení routeru | 2,4/5,2 GHz 802.11bg/n/ac MIMO 2×2 300 MBit | 2,4/5,2 GHz 802.11bg/n/ac MIMO 2×2 300 MBit | |
| Podporovaný zdroj streamování | Windows, Mac OS, Chromebook, Linux, Airplay, Android | Windows, Mac OS, Chromebook, Linux, Airplay, Android |













