Samsung utilizzaOXMcome CSC primario. OXM è unmulti-CSCche rappresenta 68 codici CSC secondari. Il numero di CSC coperti da OXM continua a cambiare. OXM è un conglomerato o un cluster di CSC aperti. Se le informazioni del fornitore di servizi del tuo telefono mostrano OXM con qualche altro CSC, il tuo telefono non è bloccato su un fornitore di rete. Tuttavia, le funzionalità (come la registrazione delle chiamate, Samsung Pay, ecc.) e le configurazioni di rete potrebbero differire in base al CSC secondario.
OltretuttoOXM, ce ne sono molti altrimulti-CSCcome elencato di seguito:
- STRANO
- ODM
- FSA
- OJP
- GU
- OLB
- OLE
- OLC
- OMC
- O
- ESSERE DEBITORE
- SOLDI
- OXA
- BUE
- OXF
- OXI
- 80
- OIA
- Ohm
- S
- OYV
- OZS
- VFG
- VFR
- Yxyy yxy
Se vuoi abilitare nativeregistrazione delle chiamate, ID chiamante e Samsung Paysul tuo telefono Samsung Galaxy, puoi passare a uno dei seguenti codici prodotto: BKD, EGY, ILO, INS, LYS, NPL, SEK, SLK, THL e TUN.
Esistono 2 metodi semplici per controllare il CSC del tuo telefono Samsung. Una volta trovato il CSC del tuo telefono o tablet, puoi modificarlo per goderti la tua lingua madre e funzionalità come Samsung Pay, registrazione delle chiamate, ecc.
Elenco dei CSC sotto OXM Multi-CSC
Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i 115 sub-CSC sotto l'ombrello multi-CSC di OXM, con il paese e la regione a cui appartengono.
| N. | Codice prodotto | Paese | Multi-CSC |
| 1. | 3IE | Irlanda | OXM |
| 2. | ACR | Arabia Saudita | OXM |
| 3. | AFG | Afghanistan | OXM |
| 4. | AFR | Kenia | OXM |
| 5. | AMO | Spagna | OXM |
| 6. | ATL | Spagna | OXM |
| 7. | ATO | Austria | OXM |
| 8. | AUTOMATICO | Svizzera | OXM |
| 9. | AVF | Albania | OXM |
| 10. | BGL | Bulgaria | OXM |
| 11. | PALUDE | Francia | OXM |
| 12. | Bitcoin | Libia | OXM |
| 13. | BTU | Regno Unito | OXM |
| 14. | CAC | Uzbekistan | OXM |
| 15. | CAU | Paesi del Caucaso | OXM |
| 16. | DARE | Chile | OXM |
| 17. | CNX | Romania | OXM |
| 18. | COA | Romania | OXM |
| 19. | COS | Grecia | OXM |
| 20. | CRO | Croazia | OXM |
| 21. | DBT | Germania | OXM |
| 22. | DKK | Kenia | OXM |
| 23. | DRE | Austria | OXM |
| 24. | DTM | Germania | OXM |
| 25. | ECT | Nigeria | OXM |
| 26. | UNO | Egitto | OXM |
| 27. | EONE | Trinidad e Tobago | OXM |
| 28. | euro | Grecia | OXM |
| 29. | LORO | Unione Europea | OXM |
| 30. | Appena | Unione Europea | OXM |
| 31. | EVR | Regno Unito | OXM |
| 32. | FTM | Francia | OXM |
| 33. | GLB | Filippine | OXM |
| 34. | H3G | Regno Unito | OXM |
| 35. | HTS | Svezia | OXM |
| 36. | HUI | Italia | OXM |
| 37. | OIL | Israele | OXM |
| 38. | ILP | Libano | OXM |
| 39. | INS | India | OXM |
| 40. | ITV | Italia | OXM |
| 41. | KSA | Arabia Saudita | OXM |
| 42. | LUX | Lussemburgo | OXM |
| 43. | LYS | Emirati Arabi Uniti | OXM |
| 44. | MASSIMO | Austria | OXM |
| 45. | MBM | Macedonia | OXM |
| 46. | MEO | Portogallo | OXM |
| 47. | INCONTRATO | Irlanda | OXM |
| 48. | METÀ | Iraq | OXM |
| 49. | MM1 | Singapore | OXM |
| 50. | ASSALIRE | Austria | OXM |
| 51. | CONTRO | Slovenia | OXM |
| 52. | MSR | Serbia | OXM |
| 53. | MIO | Tailandia | OXM |
| 54. | MWD | Marocco | OXM |
| 55. | NATA | Paesi nordici | OXM |
| 56. | NPL | Nepal | OXM |
| 57. | O2C | Repubblica Ceca | OXM |
| 58. | O2 | Regno Unito | OXM |
| 59. | OMN | Italia | OXM |
| 60. | OPS | Australia | OXM |
| 61. | OPV | Polonia | OXM |
| 62. | ORO | Romania | OXM |
| 63. | ORS | Slovacchia | OXM |
| 64. | ORX | Slovacchia | OXM |
| 65. | PAK | Pakistan | OXM |
| 66. | PHE | Spagna | OXM |
| 67. | PHN | Paesi Bassi | OXM |
| 68. | PER FAVORE | Polonia | OXM |
| 69. | PRT | Polonia | OXM |
| 70. | ROM | Romania | OXM |
| 71. | SEB | baltico | OXM |
| 72. | VEDERE | Europa sudorientale | OXM |
| 73. | SEK | Ucraina | OXM |
| 74. | ESSERE | Russia | OXM |
| 75. | franchi svizzeri | Francia | OXM |
| 76. | SIM | Slovenia | OXM |
| 77. | PECCATO | Singapore | OXM |
| 78. | SIO | Slovenia | OXM |
| 79. | SKZ | Kazakistan | OXM |
| 80. | SLK | Sri Lanka | OXM |
| 81. | STH | Singapore | OXM |
| 82. | SWC | Svizzera | OXM |
| 83. | TCL | Portogallo | OXM |
| 84. | TEL | Australia | OXM |
| 85. | THL | Tailandia | OXM |
| 86. | TIM | Italia | OXM |
| 87. | TMH | Ungheria | OXM |
| 88. | TMS | Slovacchia | OXM |
| 89. | TMZ | Repubblica Ceca | OXM |
| 90. | TNL | Paesi Bassi | OXM |
| 91. | SUPERIORE | Serbia | OXM |
| 92. | TPH | Portogallo | OXM |
| 93. | TPL | Polonia | OXM |
| 94. | STI | Irlanda | OXM |
| 95. | ANCORA | Tunisia | OXM |
| 96. | DOVREBBE | Tacchino | OXM |
| 97. | VOI | Australia | OXM |
| 98. | VD2 | Germania | OXM |
| 99. | VCC | Repubblica Ceca | OXM |
| 100. | VDF | Paesi Bassi | OXM |
| 101. | VDI | Irlanda | OXM |
| 102. | VGR | Grecia | OXM |
| 102. | VIP | Croazia | OXM |
| 104. | VOD | Regno Unito | OXM |
| 105. | CONTROLLO | Spagna | OXM |
| 106. | CHEF | Francia | OXM |
| 107. | XH | Ungheria | OXM |
| 108. | GHIACCIO | Polonia | OXM |
| 109. | HAZ | Repubblica Ceca | OXM |
| 110. | xfa | Sudafrica | OXM |
| 111. | XFE | Sudafrica | OXM |
| 112. | XFV | Sudafrica | OXM |
| 113. | XME | Malaysia | OXM |
| 114. | XNZ | Nuova Zelanda | OXM |
| 115. | XSA | Australia | OXM |
| 116. | XSG | Emirati Arabi Uniti | OXM |
| 117. | XSP | Singapore | OXM |
| 118. | Estasi | Filippine | OXM |
| 119. | XXV | Vietnam | OXM |
Se il CSC del tuo dispositivo Samsung è OXM, puoi passare facilmente a un altro CSC utilizzando strumenti come SamFW e SamKEY.
Leggi successivo: Elenco completo di oltre 600 CSC Samsung
Lettura consigliata:Oltre 600 codici Samsung CSC – Elenco completo (2025)












