Huawei presentó la nueva línea Pura 80 en China el 11 de junio de 2025, lo que indica su decisión de recuperar el prestigio de su buque insignia bajo las limitaciones de Estados Unidos. En concreto, el modelo Ultra destaca por el avance en ingeniería óptica de Huawei. Su diseño de teleobjetivo dual intercambiable es una novedad mundial, ya que encaja dos lentes de periscopio en un sensor mediante un prisma móvil. La configuración ofrece zoom óptico de 3,7× y 9,4× en un cuerpo delgado.
La última línea de Pura consta de 4 teléfonos inteligentes: Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ y Pura 80 Ultra. Hoy, tenemos ocho fondos de pantalla de alta calidad de la serie Huawei Pura 80 con una resolución de 1276 x 2848 px.
Comparación de Huawei Pura 80 y Pura 80 Ultra
Aquí hay una tabla comparativa detallada de losHuawei Pura 80 UltrayHuawei Pura 80 Pro+, destacando sus especificaciones principales:
| Especificación | Pura 80 Ultra | Pura 80 Pro+ |
| Lanzamiento | Anunciado el 11 de junio de 2025; Disponibilidad en China el 26 de junio | Anunciado el 11 de junio de 2025; disponible el 14 de junio |
| SO | HarmonyOS 5.1 (China), EMUI (internacional) | HarmonyOS 5.1 (China), EMUI (internacional) |
| Mostrar | 6.8″ LTPO OLED, 2848×1276 px, 120 Hz, Vidrio Kunlun 2 | 6.8″ LTPO OLED, 1276×2848 px, 120 Hz, Vidrio Kunlun 2 |
| conjunto de chips | Kirin 9020 (7 nanómetros) | Kirin 9020 |
| RAM/Almacenamiento | 16GB + 512GB / 1TB | 16GB + 512GB / 1TB |
| Batería / Carga | 5700 mAh; 100 W con cable, 80 W inalámbrico, 18 W inverso | 5700 mAh; 100 W con cable, 80 W inalámbrico, 18 W inverso |
| Cámaras traseras | Cuádruple: principal de 50 MP (1″, f/1,6–4,0, OIS); Teleobjetivo de 50 MP (3,7× f/2,4) + teleobjetivo de 12,5 MP (9,4× f/3,6, doble lente conmutable); 40 MP ultraancho; Sensor de espectro de 1,5 MP | Triple: principal de 50 MP (1″, f/1,6–4,0, OIS); Teleobjetivo de 48 MP (óptico 4×, f/2.1, OIS); 40 MP ultraancho; Sensor de espectro de 1,5 MP |
| Cámara frontal | 13 MP ultraancho (f/2.0) | 13 MP ultraancho (f/2.0, enfoque automático) |
| Conectividad | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB 3.1 Tipo-C, NFC, BeiDou + mensajería satelital | Igual: Bluetooth 5.2, Wi-Fi, USB 3.1, NFC, BeiDou + satélite de modo dual (TianTong + BeiDou) |
| Construcción y protección | 163×76,1×8,3 milímetros; ~233,5 gramos; IP68/IP69; Vidrio Kunlun 2 | 163×76,1×8,3 milímetros; 219 gramos; IP68/IP69; Vidrio Kunlun 2 |
| Características únicas | Teleobjetivo dual conmutable (zoom óptico de 3,7× y 9,4× en un solo sensor), SuperPixGain HDR 2.0 | Comunicaciones por satélite dual (TianTong + Beidou), construcción ligeramente más ligera |
| Precio (China) | Desde 9999 CNY (~1390 dólares estadounidenses) | 16 GB+512 GB: 8.000 yuanes; 16GB+1TB: 9.000 |
La serie Huawei Pura 80 está disponible en Velvet Gold, Velvet Black, Velvet White, Velvet Red y Velvet Green. Los colores utilizados en los fondos de pantalla oficiales complementan las cuatro variantes de color de la línea Huawei Puro 80. Los fondos de pantalla tienen un diseño abstracto y se ven tan hermosos como el teléfono inteligente que los acompaña. Como se mencionó anteriormente, los fondos de pantalla oficiales de la serie Puro 80 tienen una resolución de 1276 x 2848 píxeles.







Descargue todos los fondos de pantalla de stock de los fondos de pantalla de Huawei Pura 80 y Huawei Pura 80 Ultra en su formato PNG original y calidad QHD desdeGoogle Drive.
Más información:Los fondos de pantalla de stock de Huawei Enjoy 70X están aquí (QHD+)
Descargar a continuación: Fondos de pantalla de iOS 26 en impresionante 4K
Crédito:@tsaikumar1989














